Nokia XR20, Azul, 128 GB, 6 GB de RAM, IPS FHD+ de 6,67”, Snapdragon 480, 4630 mAh
Ecrã IPS – 6,7 polegadas – Resolução FHD+ 1080 x 2400 p – Processador Qualcomm Snapdragon 480 com 5G – Octa-core – 6 GB de RAM – 128 GB ROM – Câmera traseira dupla de 48 MP – Câmera frontal de 8 MP – Bateria 4630 mAh – Android11
Nokia XR20. Tamanho do ecrã na diagonal: 16,9 cm (6.67"), Resolução: 1080 x 2400 pixels. Família de processador: Qualcomm Snapdragon, Modelo de processador: 480. Capacidade RAM: 6 GB, Capacidade de armazenamento interno: 128 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 48 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara dupla. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Sistema operativo instalado: Android 11. Capacidade da bateria: 4630 mAh. Cor do produto: Azul. Peso: 248 g.
Especificações técnicas | |
Ecrã | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 16,9 cm (6.67") |
Formato do ecrã | Plano |
Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
Resolução | 1080 x 2400 pixels |
Ecrã táctil | Sim |
Proporção de imagem nativa | 20:9 |
Luminosidade | 550 cd/m² |
Processador | |
Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo de processador | 480 |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade RAM | 6 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
Tamanho máximo de cartão de memória | 512 GB |
Câmera | |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 48 MP |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 13 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 1,79 |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,4 |
Tamanho de pixels da câmara traseira | 0,8 µm |
Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,12 µm |
Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 123° |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 8 MP |
Flash da câmara traseira | Sim |
Tipo de flash | LED |
Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
Estabilizador de imagens | Sim |
Modo nocturno | Sim |
Rede | |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 5G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Padrões 3G | WCDMA |
Padrão 4G | LTE |
Wi-Fi | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.1 |
Tecnologia aptX | Sim |
MIMO | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Conectividade | |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Versão USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
Design | |
Forma | Barra |
Cor do produto | Azul |
Nome da cor | Ultra Blue |
Funcionalidades de proteção | Resistente a riscos, Resistente à temperatura, Resistente à água |
Desempenho | |
Carregamento rápido | Sim |
Carregamento wireless | Sim |
Placa gráfica | Adreno 619 |
Suporte USB On-The-Go | Sim |
Navegação | |
GPS | Sim |
NavIC | Sim |
GLONASS | Sim |
BeiDou | Sim |
Galileo | Sim |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
Bússola eletrónica | Sim |
Localização | Sim |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 11 |
Assistente virtual | Google Assistant |
Bateria | |
Bateria removível | Não |
Capacidade da bateria | 4630 mAh |
Sensores | |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Barómetro | Sim |
Pesos e dimensões | |
Largura | 81,5 mm |
Profundidade | 10,6 mm |
Altura | 171,6 mm |
Peso | 248 g |
Conteúdo da embalagem | |
Adaptador AC incluído | Sim |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Protetor de ecrã | Sim |
Cabos | USB Type-C |
Dispositivo de cabeça incluído | Sim |